LONG TERM ATHLETE DEVELOPMENT (LTAD)
CLUB ANGKAT BESI BINA SATRIA PACITAN
Pendahuluan
Dalam dunia olahraga, sering kali kita melihat atlet-atlet muda yang menunjukkan potensi besar tetapi gagal mencapai puncak karir mereka. Salah satu penyebab utama adalah pendekatan pelatihan yang tidak terstruktur dan kurang memperhatikan tahapan perkembangan yang sesuai dengan usia dan kemampuan atlet. Konsep LTAD dikembangkan untuk mengatasi masalah ini, dengan memberikan panduan yang sistematis dan berkelanjutan.
LONG TERM ATHLETE DEVELOPMENT
Garis besar LTAD :
4 tahap pertama dengan perkiraan rentang usia masing-masing, umumnya sesuai untuk semua cabor olahraga sampai ke spesialisasi kecabangan. Dalam tahapan untuk kompetisi dst, rentang usia bervariasi sesuai karakter cabang olahraganyaFaktor kunci yang mempengaruhi LTAD :
- Fundamental
- Spesialisasi
- Perkembangan Usia
- Latihan berkelanjutan
- Perkembangan fisik, mental, kognitif, dan emosi
- Periodisasi
- Kalender rencana kompetisi
- Sistem keselarasan dan integrasi
- Perbaikan terus menerus
ACTIVE START
Usia Kronologis Pria & Wanita 0-6
| No | Keterangan |
|---|---|
| 1 | Menyenangkan dan menjadi bagian kehidupan sehari-hari |
| 2 | Membangun kebugaran dan keterampilan gerak |
| 3 | Fokus dan belajar Keterampilan gerakan dasar yang tepat seperti berlari, melompat, berputar, menendang, melempar, dan menangkap |
| 4 | Tidak berdiam selama lebih dari 60 menit kecuali saat tidur |
| 5 | Melakukan beberapa aktifitas fisik terorganisir |
| 6 | Eksplorasi resiko dan batas lingkungan yang aman |
| 7 | Gerakan aktif pada lingkunganny dikombinasikan dengan senam terstruktur dengan baik dan program renang |
| 8 | Melakukan aktifitas fisik setiap hari |
FUNDAMENTAL
Usia Kronologis Pria : 6-9 & Wanita 6-8
| No | Keterangan |
|---|---|
| 1 | Seluruh keterampilan gerak |
| 2 | Menyenangkan dan partisipasi |
| 3 | Mengembangkan seluruh bagian |
| 4 | Mengembangkan mental, kognitif dan emosional secara terpadu |
| 5 | ABCs Training : kelincahan, keseimbangan, kecepatan koordinasi |
| 6 | ABCs Training : berlari, melompat, berputar dan melempar |
| 7 | Memperkenalkan aturan sederhana & etika dalam olahraga |
| 8 | Midak ada periodisasi, tapi program tersetruktur |
| 9 | Aktivitas fisik sehari-hari |
LEARNING TO TRAIN
Usia Kronologis Pria : 9-12 &Wanita 8-11
| No | Keterangan |
|---|---|
| 1 | Mengembangkan keterampilan gerak berbagai olahraga |
| 2 | Tahap mempelajari keterampilan dasar. Semua keterampilan dasar olahraga harus dipelajari sebelum memasuki Training to Train |
| 3 | Mengembangkan mental kognitif yang terintegrasi dan perkembangan emosional |
| 4 | Memulai persiapan mental |
| 5 | Latihan kekuatan Own Body, Medicine Ball, Swiss Ball |
| 6 | Periodisasi Tunggal atau ganda |
| 7 | Latihan khusus 3 kali seminggu. Partisipasi dalam olahraga lain 3 kali seminggu |
TRAINING TO TRAIN
Usia Kronologis Pria : 12-16 &Wanita 11-15
| No | Keterangan |
|---|---|
| 1 | Mengembangkan keterampilan olahraga tertetntu |
| 2 | Tahap utama mengembangkan kebugaran: aerobic dan kebugaran. Timbulnya Peak Height Velocity (PVH) yang dapat dijadikan titik referensi |
| 3 | Mengembangkan mental, kognitif, dan emosional secara terpadu |
| 4 | Mengembangkan persiapan mental |
| 5 | Memperkenalkan free weight/olypic lifting |
| 6 | Mengembangkan kapasitas tambahan |
| 7 | Evaluasi musculoskeletas seiring berlangsungnya PHV |
| 8 | Seleksi |
| 9 | Periode Tunggal atau ganda |
| 10 | Latihan olahraga khusus 6-9 kali per minggu termasuk olahraga komplementer |
TRAINING TO COMPETE
Usia Kronologis Pria : ± 16-23 & Wanita ± 15-21
| No | Keterangan |
|---|---|
| 1 | Physical conditioning, bermain posisi/nomor tertentu |
| 2 | Persiapan taktis teknis, bermain posisi/nomor tertentu |
| 3 | Keterampilan teknis dan bermain pisisi/nomor tertentu dalam sebuah kompetisi |
| 4 | Perkembangan mental, kognitif dan emosional secara terpadu |
| 5 | Persiapan mental kian berkembang |
| 6 | Mengoptimalkan kapasitas tambahan |
| 7 | Spesialisasi |
| 8 | Periodisasi tunggal atau ganda |
| 9 | Berlatih teknik, taktis dan kebugaran tertentu, 9-12 kali perminggu |
TRAINING TO WIN
Usia Kronologis Pria : ± 19 & Wanita ± 18
| No | Keterangan |
|---|---|
| 1 | Usia tersebut berdasarkan data normative internasional untuk olahraga tertentu |
| 2 | Pemeliharaan atau perbaikan kemampuan fisik |
| 3 | Pengembangan lebih lanjut dari keterampilan teknis, taktis, dan bermain |
| 4 | Pengaturan istirahat untuk pencegahan cidera |
| 5 | Memaksimalkan kapasitas tambahan |
| 6 | Kinerja tinggi |
| 7 | Tunggal, ganda, dan triple atau beberapa periodisasi |
| 8 | Berlatih teknis, taktis, dan kebugaran tertentu 9-15 kali perminggu |
ACTIVE FOR LIVE
Semua umur
| No | Keterangan |
|---|---|
| 1 | Setiap hari maksimum 60 menit melakukan aktivitas sedang atau 30 menit aktivitas yang intens untuk orang dewasa |
| 2 | Pindah kepada olahraga yang lain |
| 3 | Berpindah dari olahraga yang sangat kompetitif menuju olehraga kompetisi kelompok umur |
| 4 | Pindah dari olahraga kompetitif ke kegiatan rekreasi |
| 5 | Pindah dari atlet menjadi sukarelawan olahraga |
| 6 | Gunakan kesempatan lebih baik untuk tetap aktif menjadi pelatih atau berbagi tentang pengetahuan |
TAHAPAN LATIHAN PADA LEARNING TO TRAIN
Tahap Persiapan
Pada tahap ini, individu atau tim yang akan melakukan latihan perlu mempersiapkan diri secara fisik dan mental. Ini melibatkan memahami tujuan latihan, memilih metode latihan yang sesuai, dan mempersiapkan peralatan atau fasilitas yang diperlukan.
Tahap Lat. Intensif
Setelah persiapan selesai, individu atau tim dapat mulai melakukan latihan intensif. Latihan ini dilakukan dengan fokus penuh dan upaya maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Tahap Lat. Berulang
Setelah selesai dengan latihan intensif, individu atau tim perlu melakukan latihan berulang untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan mereka. Ini melibatkan pengulangan teknik dan strategi yang telah dipelajari sebelumnya.
Tahap Evaluasi & Pemantauan
Selama proses pelatihan, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala untuk menentukan kemajuan individu atau tim. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui observasi langsung, analisis data, atau umpan balik dari mentor atau ahli lainnya.Selama proses pelatihan, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala untuk menentukan kemajuan individu atau tim. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui observasi langsung, analisis data, atau umpan balik dari mentor atau ahli lainnya.
Tahap Penyesuaian & Perbaikan
Berdasarkan hasil evaluasi, individu atau tim dapat membuat penyesuaian dalam metode latihannya untuk meningkatkan efektivitasnya. Ini bisa berupa penyesuaian teknik, strategi, atau fokus pada aspek tertentu yang memerlukan perbaikan.
Tahap Pemantauan Lanjutan
Setelah mencapai tingkat keahlian yang diinginkan, penting untuk terus menjaga pemantauan dan pembaruan keterampilan tersebut agar tetap relevan dalam konteks yang berubah-ubah.
"Atlet hebat terlahir,
tetapi atlet luar biasa diciptakan."
— JOHN WOODEN